/для крупнотоннажных автомобилей, весом не более 40 тонн/
Работа по городу:
| 1. Вызов эвакуатора | 500 руб. |
| 2. «Зацеп-расцеп» | 2000 руб. |
| 3. Один час эвакуации по городу в рабочее время (время считается с момента выезда по заявке до окончания работ с машиной клиента) | 1200 руб. |
| 4. Один час эвакуации по городу с 18 чс.00 мин. До 09 час. 00 мин., а также в выходные и праздничные дни (время считается с момента выезда по заявке до окончания работ с машиной клиента) | 1700 руб. |
| 5. Работа механика (снятие карданного вала или полуоси) | 1500 руб. |
| 6. Один час работы по городу на месте ДТП (сложность при зацепе) | 3500 руб. |
| 7. Один час простоя по вине заказчика | 1200 руб. |
| 8. Ложный вызов | 1500 руб. |
| 9. Изменение координат погрузки разгрузки автомобиля после выезда эвакуатора к заказчику | 1500 руб. |
| 10. Работа крана – манипулятора | 3500 руб. |
| 1. «Зацеп-расцеп» | 2000 руб. |
| 2. Один километр порожнего пробега | 35 руб. |
| 3. Один километр с зацепленной машиной полной массой до 10 тонн | 40 руб. |
| 4. Один километр с зацепленной машиной полной массой свыше 10 т. | 50 руб. |
| 5. Один километр буксировки автобуса и самосвала | 55 руб. |
| 6. Один километр буксировки тягача | 50 руб. |
| 7. Один километр буксировки пустого автопоезда | 55 руб. |
| 8. Один километр буксировки груженого автопоезда | 70 руб. |
| 9. Один час работы на месте ДТП (подъем из кювета) | 3500 руб. |
| 10. Работа механика (снятие карданного вала или полуоси) | 1500руб. |
| 11. Один час постоя по вине заказчика | 1200 руб. |
| 12. Работа крана-манипулятора | 3500 руб. |
Пример:
а/м Сканиа с прицепом, груженный, находится в 100 км от г. Москвы, надо доставить на автопредприятие или сервис г. Москвы. *
|
|
500 руб. |
|
|
2000 руб. |
|
|
3500 руб. |
|
|
7000 руб. |
|
|
1500 руб. |
|
|
2400 руб. |
| Итого:* | 16900 руб. |
( * берется за пример, габаритная длина автомобиля, при негабарите эвакуация возможна, но при условии, что возникшие трудности с сотрудниками ДПС решаются нами за счет владельца транспортного эвакуируемого средства)
( * если есть возможность зацепа за заднюю ось, то блокируется руль и снятие карданного вала или полуоси не производится)
( * любые цены являются ориентировочными, точную оценку стоимости можно определить только на месте эвакуируемого транспортного средства.)
